Trong ngày thi đấu đầu tiên, các vận động viên của Đoàn Thể thao Việt Nam đã mang về 4 HCV, 4 HCB và 16 HCĐ, đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương. 4 HCV của các vận động viên ở bộ môn Canoeing, Taekwondo, bơi và bi sắt.
Tong ngày thi đấu hôm nay (11/12), được xem là một trong những ngày thi đấu quan trọng của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 khi hàng loạt nội dung thế mạnh ở bơi, canoeing và thể dục dụng cụ bước vào chung kết, đồng thời điền kinh cũng chính thức xuất trận.
Với đà hứng khởi từ ngày mở màn và nhiều nội dung thế mạnh thi đấu trong hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam kỳ vọng bứt tốc trên bảng tổng sắp huy chương tại SEA Games 33.
| Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên |
|---|---|---|---|
Bơi |
Swimming Pool, Sports Authority of Thailand, Bangkok | ||
| 09:00 | 50m ngửa Nam | Vòng loại | Trịnh Trường Vinh |
| 09:00 | 50m tự do Nam | Vòng loại | Lương Jérémie Loic Nino |
| 09:00 | 200m tự do Nữ | Vòng loại | Nguyễn Khả Nhi |
| 09:00 | 100m ếch Nam | Vòng loại | Phạm Thanh Bảo |
| 09:00 | 200m hỗn hợp Nữ | Vòng loại | Võ Thị Mỹ Tiên |
| 09:00 | 200m hỗn hợp Nữ | Vòng loại | Nguyễn Ngọc Tuyết Hân |
| 18:00 | 50m ngửa Nam | Chung kết | |
| 18:00 | 50m ngửa Nữ | Chung kết | |
| 18:00 | 50m tự do Nam | Chung kết | |
| 18:00 | 200m tự do Nữ | Chung kết | |
| 18:00 | 100m ếch Nam | Chung kết | |
| 18:00 | 200m hỗn hợp Nữ | Chung kết | |
| 18:00 | 4 x 200m Tiếp sức tự do Nam | Chung kết | |
Điền kinh |
Suphachalasai Stadium, National Stadium, Bangkok | ||
| 16:50 | Nhảy 3 bước Nam | Chung kết | Hồ Trọng Mạnh Hùng |
| 16:50 | Nhảy 3 bước Nam | Chung kết | Trần Văn Diện |
| 17:00 | 100m Nam | Vòng loại | Ngần Ngọc Nghĩa |
| 17:25 | 100m Nữ | Vòng loại | Hà Thị Thu |
| 17:25 | 100m Nữ | Vòng loại | Hoàng Dư Ý |
| 17:50 | 1,500m Nam | Chung kết | Lương Đức Phước |
| 17:50 | 1,500m Nam | Chung kết | Sầm Văn Đời |
| 18:05 | 1,500m Nữ | Chung kết | Bùi Thị Ngân |
| 18:05 | 1,500m Nữ | Chung kết | Nguyễn Khánh Linh |
| 18:15 | Ném đĩa Nữ | Chung kết | Lê Thị Cẩm Dung |
| 100m Nam | Chung kết | ||
| 100m Nữ | Chung kết | ||
Cầu lông |
Gymnasium 4, Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Thani | ||
| 12:00 | Đơn Nam | Vòng loại | Lê Đức Phát - Indonesia |
| 13:00 | Đơn Nam | Vòng loại | Nguyễn Hải Đăng - Indonesia |
| 10:30 | Đơn Nữ | Vòng loại | Vũ Thị Trang - Thái Lan |
| 12:00 | Đơn Nữ | Vòng loại | Nguyễn Thuỳ Linh - Indonesia |
| 14:00 | Đôi Nữ | Vòng loại | Phạm Thị Diệu Ly, Phạm Thị Khánh - Myanma |
| 15:00 | Đôi Nữ | Vòng loại | Bùi Bích Phương, Vũ Thị Trang - Thái Lan |
Bóng chày 5 hỗn hợp |
Baseball Stadium, Queen Sirikit Sports Center | ||
| 12:00 | Vòng loại | Thái Lan - Việt Nam | |
Bóng rổ 3x3 |
Nimibutr Stadium, National Stadium, Bangkok | ||
| 11:25 | Nam | Vòng loại | Việt Nam - Malaysia |
| 15:30 | Nữ | Bán kết | Việt Nam - Indonesia |
Boxing |
Chulalongkorn University Sports Center, 4 Floor, Bangkok | ||
| 14:00 | 54kg Nữ | Vòng loại | Võ Thị Kim Ánh - Philipines |
| 46 - 48kg Nam | Vòng loại | Philippines - Nguyễn Linh Phụng | |
Đua thuyền Kayak và Canoe |
The Royal Thai Navy Rowing and Canoeing Training Center, Rayong | ||
| 09:00 | Kayak Đôi Nam 200m | Vòng loại | Huỳnh Cao Minh, Nguyễn Minh Tuấn |
| 09:20 | Canoe Đôi Nam 200m | Vòng loại | Phạm Hồng Quân, Dương Anh Đức |
| 09:45 | Kayak Đôi Hỗn hợp 200m | Vòng loại | Võ Duy Thành, Đỗ Thị Thanh Thảo |
| 15;00 | Kayak Đôi Nam 200m | Chung kết | |
| 15:15 | Canoe Đôi Nam 200m | Chung kết | |
| 15:30 | Kayak Đôi Hỗn hợp 200m | Chung kết | |
Cờ vua |
The Bazaar Hotel Bangkok | ||
| 09:00 | Đồng đội hỗn hợp | Vòng loại | Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh, Vũ Hoàng Gia Bảo, Trần Quốc Dũng, Phạm Thanh Phương Thảo |
Xe đạp địa hình |
Khao Kheow Open Zoo, Chon Buri | ||
| 09:00 | Băng đồng Nam | Vòng loại | Bùi Văn Nhất, Chảo Ông Lủ Phim |
| 10:30 | Băng đồng Nam | Chung kết | |
| Nữ | Vòng loại | Việt Nam - Philippines | |
Mô tô nước |
Jomtien Beach, Pattaya City, Chonburi | ||
| 09:30 | Ski 1500 stock | Vòng loại | Nguyễn Thành Trung |
| 10:10 | Runabout 1100 Stock | Vòng loại | Tạ Bình Nam |
| 13:40 | Runabout stock | Vòng loại | Chu Đăng Khoa |
| 13:40 | Runabout stock | Vòng loại | Trương Tiến Dũng |
Bóng đá Nam |
Rajamangala National Stadium | ||
| 16:00 | Vòng bảng | U22 Việt Nam - U22 Malaysia | |
Bóng đá Nữ |
Chonburi Stadium, Chonburi | ||
| 16:00 | Vòng bảng | Nữ Việt Nam - Nữ Myanmar | |
Golf |
Siam Country Club Pattaya, Chonburi | ||
| 08:00 | Đồng đội và đơn Nam | Vòng loại | Nguyễn Trọng Hoàng, Hồ Anh Huy, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Anh Minh |
Thể dục dụng cụ |
Gymnasium 5, Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Thani | ||
| 14:30 | Nhảy chống Nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Quỳnh Như |
| 14:30 | Ngựa tay quay Nam | Chung kết | Đặng Ngọc Xuân Thiện |
| 14:30 | Xà lệch Nữ | Chung kết | Trần Đoàn Quỳnh Nam |
| 14:30 | Vòng treo Nam | Chung kết | Nguyễn Văn Khánh Phong |
Bóng ném |
Indoor Athletics stadium Pattaya, Chonburi | ||
| 17:00 | Nam | Vòng bảng | Thái Lan - Việt Nam |
Judo |
Rajamangala Auditorium, Rajamangala University of Technology Thanyaburi | ||
| 13:00 | Nage-no-kata | Chung kết | Trần Quốc Cường/Phan Minh Hạnh |
| 13:00 | Ju-no-kata | Chung kết | Mai Thị Bích Trâm/Vũ Hoàng Khánh Ngọc |
Ju-jitsu |
Ronnaphakat Building, Navaminda Kasatriyadhiraj Air Force Academy | ||
| 09:00 | Ne-waza -69kg Nam | Chung kết | Đặng Đình Tùng; Phạm Trí Dũng |
| 09:00 | Ne-waza -85kg Nam | Chung kết | Nguyễn Tiến Triển; Phạm Lê Hoàng Linh |
| 09:00 | Ne-waza -48kg Nữ | Chung kết | Phạm Thị Thu Hà |
| 09:00 | Ne-waza -57kg Nữ | Chung kết | Trần Hồng Ân |
| 09:00 | Duo Show Nam | Chung kết | Trần Hữu Tuấn/Nguyễn Thanh Trà; Sái Công Nguyên/Nguyễn Anh Tùng |
| 09:00 | Duo Show Nữ | Chung kết | Phùng Thị Hồng Ngọc/Nguyễn ngọc Bích |
Karate |
Multi-Purpose Space, 2nd Floor, Ratthaprasasanaphakdi Building, Government Complex, Chaeng Watthana | ||
| Optimist Nữ | Tối đa 2 vòng | Phan Lê Phương Anh | |
| 11:00 | Team Kata Nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên |
| 11:00 | Team Kata Nam | Vòng loại | Giang Việt Anh, Phạm Minh Đức, Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Quân |
| 13:30 | Team Kata Nữ | Tranh đồng | |
| 13:30 | Team Kata Nam | Tranh đồng | |
| 15:00 | Team Kata Nữ | Chung kết | |
| 15:00 | Team Kata Nam | Chung kết | |
Bi sắt |
Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage | ||
| 09:30 | Đôi nam | Vòng loại | Lý Ngọc Tài ,Ngô Ron |
| 09:30 | Đôi nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thúy Kiều |
| 09:30 | Đôi hỗn hợp | Vòng loại | Trần Ngọc Kiệt, Lại Thị Dung |
| 10:50 | Đôi nam | Vòng loại | Lý Ngọc Tài ,Ngô Ron |
| 10:50 | Đôi nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thúy Kiều |
| 10:50 | Đôi hỗn hợp | Vòng loại | Trần Ngọc Kiệt, Lại Thị Dung |
| 13:30 | Đôi nam | Vòng loại | |
| 13:30 | Đôi nữ | Vòng loại | |
| 13:30 | Đôi hỗn hợp | Vòng loại | |
| 14:50 | Đôi nam | Vòng loại | |
| 14:50 | Đôi nữ | Vòng loại | |
| 14:50 | Đôi hỗn hợp | Vòng loại | |
| 16:10 | Đôi nữ | Vòng loại | |
Sailing |
Samudara Klia Yachting Center, Sattahip, Chonburi | ||
| 10:00-17:00 | ILCA4 Nam | Vòng 2 | Phạm Huỳnh Thái Sơn |
| ILCA4 Nữ | Vòng 2 | Bùi Nguyễn Lệ Hằng, Vũ Quang Linh | |
| Optimist Nam | Vòng 2 | Phan Lê Phương Anh | |
| Optimist Nữ | Vòng 2 | Thạch Phát | |
| ILCA7 Nam | Vòng 2 | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | |
| ILCA6 Nữ | Vòng 2 | Mai Thanh Nhật | |
| Hỗn hợp 470 | Vòng 2 | Nguyễn Phạm Khánh Ngọc | |
Cầu mây |
Nakhon Pathom Gymnasium Stadium, Bangkok | ||
| 12:00 | Nữ | Vòng loại | Philippines - Việt Nam |
Taekwondo |
Island Hall 3rd Floor , Fashion Island Shopping Mall, Bangkok | ||
| 10:00 | Dưới 46 kg Nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Mai - Timor Lester |
| 10:00 | Dưới 58 kg Nam | Vòng loại | Nguyễn Hồng Trọng - Timor Lester |
| 15:00 | Dưới 46 kg Nữ | Chung kết | |
| 15:00 | Dưới 58 kg Nam | Chung kết | |
Quần vợt |
National Tennis Development Center, Nonthaburi | ||
| 10:00 | Đồng đội Nam | Vòng loại | Việt Nam - Indonesia |
Teqball |
The Multipurpose Gymnasium Chonburi Sports School, Chonburi | ||
| 10:00 | Đơn Nam | Vòng loại | Bá Trường - Indonesia |
| 10:30 | Đơn Nam | Vòng loại | Bá Trường - Lào |
| 11:00 | Đơn Nam | Vòng loại | Bá Trường - Myanma |
| 12:30 | Đơn Nữ | Vòng loại | Gia Nghi - Myanma |
| 13:00 | Đơn Nữ | Vòng loại | Gia Nghi - Lào |
| 13:30 | Đơn Nữ | Vòng loại | Gia Nghi - Indonesia |
| 15:00 | Hỗn hợp | Vòng loại | Bào Huy, Trà My - Thái Lan |
| 15:30 | Hỗn hợp | Vòng loại | Bảo Huy, Trà My - Myanma |
Bóng chuyền trong nhà |
Indoor Stadium Huamark, Sports Authority of Thailand, Bangkok | ||
| 12:30 | Nữ | Vòng bảng | Malaysia - Việt Nam |
MMA |
The Mall Ngam Wong Wan, Bangkok | ||
| 13:00 | Moden -65gkg Nam | Chung kết | Quàng Văn Minh - Malaysia |
| 14:30 | Moden -60gkg Nam | Chung kết | Trần Ngọc Lượng - Indonesia |
| 13:00 | Traditional -54kg Nữ | Chung kết | Dương Thị Thanh Bình - Indonesia |
Link nội dung: https://bongdadoisong.vn/index.php/lich-thi-dau-sea-games-33-ngay-1112-dien-kinh-viet-nam-bat-dau-hanh-trinh-san-vang-a19374.html