Ngày 10/12, SEA Games 33 bước vào ngày thi đấu chính thức với 28 môn thể thao, trong đó đoàn thể thao Việt Nam góp mặt ở 15 nội dung. Đây được xem là ngày “mở hàng” quan trọng khi nhiều môn thế mạnh đồng loạt xuất trận, hứa hẹn mang về những tấm huy chương đầu tiên cho thể thao nước nhà.
Bơi lội: Nội dung bơi có 7 VĐV giành quyền vào thi đấu chung kết môn bơi lội sẽ diễn ra vào 18h chiều nay.
9h12: Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn vừa hoàn thành xong phần thi của mình ở nội dung 200m hỗn hợp nam. Cả hai đều giành quyền vào CK.
9h21: Bên cạnh đó, Mỹ tiên cũng giành quyền vào chung kết 200m bơi bướm nữ với thành tích 2 phút 16 giây 24, về đích với vị trí thứ 3.
9h29: Trần Văn Nguyễn Quốc và Jeremie Loic Nino Lương giành quyền vào chung kết bơi 100m tự do nam.
9h38: Nguyễn Thuý Hiền giành quyền vào chung kết 50m tự do nữ
9h48: Cao Văn Dũng giành quyền vào chung kết 100m bơi ngửa nam với thành tích 57 giây 58, cán đích ở vị trí thứ 8.
Jujitsu Việt Nam đã có tấm huy chương đầu tiên
9h50: Ju-jitsu Việt Nam giành huy chương đồng
Thể thao Việt Nam đã có tấm huy chương đầu tiên tại SEA Games 33. Ở chung kết nội dung Duo Show nữ của Ju-jitsu, hai. VĐV Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích hoàn thành bài thi với 48 điểm điểm, qua đó giành HCĐ.
Đôi Thái Lan 2 đứng đầu với 51 điểm, theo sau là Thái Lan 1 (48,5 điểm). Đội tuyển Lào 43,5 điểm, không giành huy chương. Thành tích này giúp Việt Nam mở hàng huy chương tại kỳ SEA Games năm nay.
10h18: VĐV Huyền Trang cán đích thứ 5 ở nội dung xe đạp địa hình
Ở nội dung đổ đèo nữ môn xe đạp địa hình, VĐV Nguyễn Thị Huyền Trang hoàn thành phần thi với thời gian 3 phút 41 giây 915, đứng thứ 5 chung cuộc. Tấm HCV thuộc về VĐV chủ nhà Vipavee Deekaballes, qua đó giúp Thái Lan có thêm một chiến thắng quan trọng ngay trong ngày thi đấu của SEA Games 33.
|
Thời gian |
Nội dung | Vòng đấu | VĐV tham dự |
|
Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 10/12 |
|||
|
Bóng chuyền nữ |
|||
| 15:00 | Myanmar - Việt Nam | Vòng loại | |
|
Bơi – Buổi sáng |
|||
| 09:00 | 200m hỗn hợp Nam | Vòng loại | |
| 09:00 | 200m Bướm Nữ | Vòng loại | |
| 09:00 | 100m tự do Nam | Vòng loại | |
| 09:00 | 50m ếch Nữ | Vòng loại | |
| 09:00 | 100m bơi ngửa Nam | Vòng loại | |
| 18:00 | 200m hỗn hợp cá nhân Nam | Chung kết | |
| 18:00 | 200m Bướm Nữ | Chung kết | |
| 18:00 | 100m tự do Nam | Chung kết | |
| 18:00 | 50m ếch Nữ | Chung kết | |
| 18:00 | 100m ngửa Nam | Chung kết | |
| 18:00 | 4x100m tiếp sức tự do Nữ | Chung kết | |
|
Cầu lông |
|||
| 09:00 | Đồng đội Nữ | Chung kết | |
| 15:00 | Đồng đội Nam | Chung kết | |
|
Bóng rổ 3x3 |
|||
| 11:50 | Philippines – Việt Nam (Nam) | Vòng loại | |
| 12:25 | Thái Lan – Việt Nam (Nữ) | Vòng loại | |
| 15:55 | Lào – Việt Nam (Nam) | Vòng loại | |
| 17:20 | Lào – Việt Nam (Nữ) | Vòng loại | |
| 19:10 | Việt Nam – Singapore (Nữ) | Vòng loại | |
|
Đua thuyền Kayak – Canoe |
|||
|
09:00 - 12:00 |
Kayak Đôi Hỗn hợp 500m | Vòng loại | |
| Kayak Bốn Hỗn hợp 500m | Vòng loại | ||
| Canoe Đơn Nam 500m | Vòng loại | ||
| Canoe Đôi Nữ 500m | Vòng loại | ||
|
13:00 - 14:00 |
Kayak Đôi Hỗn hợp 500m | Bán kết | |
| Kayak Bốn Hỗn hợp 500m | Bán kết | ||
| Canoe Đơn Nam 500m | Bán kết | ||
| Canoe Đôi Nữ 500m | Bán kết | ||
|
15:00 - 16:00 |
Kayak Đôi Hỗn hợp 500m | Chung kết | |
| Kayak Bốn Hỗn hợp 500m | Chung kết | ||
| Canoe Đơn Nam 500m | Chung kết | ||
| Canoe Đôi Nữ 500m | Chung kết | ||
|
Bóng chày nam |
|||
| 09:30 | Singapore - Malaysia | Vòng loại | |
| 10:00 | Việt Nam - Indonesia | Vòng loại | |
| 14:00 | Thái Lan - Philippines | Vòng loại | |
|
Xe đạp địa hình |
|||
| 09:30 | Đổ đèo Nam | Chung kết | |
| 09:30 | Đổ đèo Nữ | Chung kết | |
|
Thể dục dụng cụ |
|||
| 10:00 | Floor Nam | Vòng loại | |
| 10:00 | Pommel Horse Nam | Vòng loại | |
| 10:50 | Rings Nam | Vòng loại | |
| 10:50 | Vault Nam | Vòng loại | |
| 11:40 | Parallel Bars Nam | Vòng loại | |
| 11:40 | Horizontal Bar Nam | Vòng loại | |
| 15:00 | Vault Nữ | Vòng loại | |
| 15:00 | Uneven Bars Nữ | Vòng loại | |
| 16:00 | Balance Beam Nữ | Vòng loại | |
| 16:00 | Floor Nữ | Vòng loại | |
|
Bóng ném |
|||
| 13:00 | Việt Nam – Philippines | Vòng loại | |
| 17:00 | Việt Nam – Singapore | Vòng loại | |
|
Ju-Jitsu |
|||
| 09:00 | Fighting -62kg Nam | Vòng loại | |
| 09:00 | Fighting -77kg Nam | Vòng loại | |
| 09:00 | Fighting -52kg Nữ | Vòng loại | |
| 09:00 | Fighting -63kg Nữ | Vòng loại | |
| 09:00 | Duo Show Nam | Chung kết | |
| 09:00 | Duo Show Nữ | Chung kết | |
| 17:00 | Fighting -62kg Nam | Chung kết | |
| 17:00 | Fighting -77kg Nam | Chung kết | |
| 17:00 | Fighting -52kg Nữ | Chung kết | |
| 17:00 | Fighting -63kg Nữ | Chung kết | |
|
Cờ vua |
|||
|
09:00 12:00 |
Thi đấu các nội dung | Vòng loại | |
|
Taekwondo |
|||
| 09:00 | Freestyle Poomsae – Individual | Chung kết | |
| 10:00 | Freestyle Poomsae – Individual | Chung kết | |
| 11:00 | Recognized Poomsae – Pair | Chung kết | |
| 13:00 | Recognized Poomsae – Team | Chung kết | |
| 14:00 | Recognized Poomsae – Team | Chung kết | |
| 15:00 | Freestyle Poomsae – Mixed Team | Chung kết | |
|
Bi sắt |
|||
| 09:00 | Bắn bi – Nữ | Vòng loại 1 | |
| 09:00 | Đơn nữ | Vòng loại 1 | |
| 09:00 | Đơn nam | Vòng loại 1 | |
| 10:30 | Bắn bi – Nam | Vòng loại 1 | |
| 10:30 | Đơn nữ | Vòng loại 2 | |
| 10:30 | Đơn nam | Vòng loại 2 | |
| 13:00 | Bắn bi – Nữ | Vòng loại 2 | |
| 13:00 | Đơn nữ | Vòng loại 3 | |
| 13:00 | Đơn nam | Vòng loại 3 | |
| 14:30 | Bắn bi – Nam | Vòng loại 2 | |
| 14:30 | Đơn nữ | Vòng loại 4 | |
| 14:30 | Đơn nam | Vòng loại 4 | |
| 15:30 | Bắn bi – Nam | Bán kết | |
| 15:30 | Bắn bi – Nữ | Bán kết | |
| 15:30 | Bắn bi – Nữ | Bán kết | |
| 15:30 | Bắn bi – Nam | Bán kết | |
| 15:30 | Đơn nam | Bán kết | |
| 15:30 | Đơn nữ | Bán kết | |
| 15:30 | Đơn nữ | Bán kết | |
| 15:30 | Đơn nam | Bán kết | |
| 16:00 | Đơn nữ | Chung kết | |
| 17:00 | Bắn bi – Nữ | Chung kết | |
| 17:00 | Bắn bi – Nam | Chung kết | |
| 17:00 | Đơn nam | Chung kết | |
|
Tennis |
|||
| 09:00 | Đồng đội Nam | Vòng loại | |
| 09:00 | Đồng đội Nữ | Vòng loại | |
|
Polo |
|||
| 18:30 | Thái Lan – Brunei Darussalam (2–4 Goals) | Chung kết – Tranh HCV | |
|
Cầu mây |
|||
| 09:30 | [Nam] Chinlone (Liên hoàn) | Chung kết | |
| 09:30 | [Nữ] Chinlone (Liên hoàn) | Chung kết | |
| 11:00 | [Nữ] Hoop Event | Chung kết | |
| 12:20 | [Nam] Hoop Event | Chung kết | |
| 18:00 | [Nam] Team Regu | Vòng bảng – Bảng A | |
| 18:00 | [Nữ] Team Regu | Vòng bảng – Bảng B | |